Dbo.Kunden
Einleitung
Die dbo.Kunden ist ein Teil des Kundenadressdatensatzes und sollte nur in Zusammenhang mit dbo.Adressen verwendet werden.
Struktur
Spaltenname | Default | Hinweis | Beispiel |
---|---|---|---|
ID | auto | Nächster Autoincrement Wert der Tabelle | 22 |
Nummer | NULL | Muss bei Anlage gesetzt werden, normalerweise Nummer=ID kann bei importierten Daten aber abweichen | 22 |
Kennung | NULL | Max 254 Zeichen | MA |
Buchungskonto | NULL | Max 14 Zeichen | 12345 |
Buchungstext | NULL | Max 100 Zeichen | Max Muster |
Bankeinzug | NULL | 1 = Einzug, 0= kein Einzug | 1 |
BankeinzugVon | NULL | 0/1/2 welche Bankverbindung soll verwendet werden bei einem Einzug | 1 |
BankeinzugVia | NULL | 0/1/2 Welches von drei Formularen soll verwendet werden bei einem Einzug | 1 |
UmsatzSoll | NULL | Umsatz Soll der aktuellen Periode | 83.50 |
UmsatzHaben | NULL | Umsatz Haben der aktuellen Periode | 83.50 |
UmsatzBruttoAktuell | NULL | Umsatz Brutto der aktuellen Periode | 83.50 |
UmsatzNettoAktuell | NULL | Umsatz Netto der aktuellen Periode | 83.50 |
UmsatzAufwandAktuell | NULL | Umsatz EK der aktuellen Periode | 83.50 |
UmsatzBruttoLetzte | NULL | Umsatz Brutto der vorherigen Periode | 83.50 |
UmsatzNettoLetzte | NULL | Umsatz Netto der vorherigen Periode | 83.50 |
UmsatzAufwandLetzte | NULL | Umsatz EK der vorherigen Periode | 83.50 |
Rabattgruppe | NULL | Rabattgruppenzuweisung verweist auf dbo.Rabattgruppen_kunden | 1 |
Seit | NULL | Anlagedatum des Datensatzes | 2024-01-05 13:57:03.0000000 |
Letzter | NULL | Letzter Vorgang des Datensatzes | 2024-01-05 13:57:03.0000000 |
Notiz1 | NULL | Notizfeld unlimitiert, GUI ca 30 Zeichen | |
Notiz2 | NULL | Notizfeld unlimitiert, GUI ca 30 Zeichen | |
Notiz3 | NULL | Notizfeld unlimitiert, GUI ca 30 Zeichen | |
Sperre | NULL | Muss bei Anlage gesetzt werden. Bitwert | 1 |
Adresse | NULL | Verweis auf die ID in dbo.Adressen, muss bei Anlage gesetzt werden | 25 |
WaehrungsID | NULL | Wie Kennung der Währung | 12 |
Rubriken | NULL | Mitgliedschaft in Kundenrubriken | |
akt_bonus | NULL | Aktuelles Bonusguthaben des Kunden | 22.95 |
webshop_id_1 | NULL | Max 100 Zeichen, Verhalten wird Konfiguriert via dbo.RADFAK_Variablen.Kunden_Zusatzkennungen_para | Abc123! |
webshop_id_2 | NULL | Max 100 Zeichen, Verhalten wird Konfiguriert via dbo.RADFAK_Variablen.Kunden_Zusatzkennungen_para | Abc123! |
webshop_id_3 | NULL | Max 100 Zeichen, Verhalten wird Konfiguriert via dbo.RADFAK_Variablen.Kunden_Zusatzkennungen_para | Abc123! |
webshop_id_4 | NULL | Max 100 Zeichen, Verhalten wird Konfiguriert via dbo.RADFAK_Variablen.Kunden_Zusatzkennungen_para | Abc123! |
webshop_id_5 | NULL | Max 100 Zeichen, Verhalten wird Konfiguriert via dbo.RADFAK_Variablen.Kunden_Zusatzkennungen_para | Abc123! |
webshop_id_6 | NULL | Max 100 Zeichen, Verhalten wird Konfiguriert via dbo.RADFAK_Variablen.Kunden_Zusatzkennungen_para | Abc123! |
webshop_id_7 | NULL | Max 100 Zeichen, Verhalten wird Konfiguriert via dbo.RADFAK_Variablen.Kunden_Zusatzkennungen_para | Abc123! |
webshop_id_8 | NULL | Max 100 Zeichen, Verhalten wird Konfiguriert via dbo.RADFAK_Variablen.Kunden_Zusatzkennungen_para | Abc123! |
webshop_id_9 | NULL | Max 100 Zeichen, Verhalten wird Konfiguriert via dbo.RADFAK_Variablen.Kunden_Zusatzkennungen_para | Abc123! |
webshop_id_10 | NULL | Max 100 Zeichen, Verhalten wird Konfiguriert via dbo.RADFAK_Variablen.Kunden_Zusatzkennungen_para | Abc123! |
LeasingPartner | NULL | Ist der Datensatz ein Leasinganbieter: 0/1 | 0 |
LeasingParaData | NULL | Verfahren 0/1
Kennung 0/1/2 Opos 0/1 WaBuch 0/1 |
<LeasingPara><Verfahren>1</Verfahren><Kennung>2</Kennung><Opos>1</Opos><WaBuch>0</WaBuch></LeasingPara> |