Dbo.Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Einleitung == Die dbo.Adressen ist ein Teil des Kundenadressdatensatzes und sollte nur in Zusammenhang mit dbo.Kunden verwendet werden. == Struktur == {| class="wikitable" |+ !Spaltenname !Default !Hinweis !Beispiel |- |ID |auto |Nächster Autoincrement Wert der Tabelle |22 |- |name |NULL |Max 254 Zeichen |Muster |- |Vorname |NULL |Max 254 Zeichen |Max |- |Anrede |NULL |Max 200 Zeichen |Herr |- |Titel |NULL |Max 200 Zeichen |Graf |- |Postleitzahl…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|name | |name | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Nachname des Kunden, max 254 Zeichen | ||
|Muster | |Muster | ||
|- | |- | ||
|Vorname | |Vorname | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Vorname des Kunden, max 254 Zeichen | ||
|Max | |Max | ||
|- | |- | ||
|Anrede | |Anrede | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Anrede des Kunden, max 200Zeichen. Gui Auswahl: Familie, Herr, Frau, Firma | ||
|Herr | |Herr | ||
|- | |- | ||
|Titel | |Titel | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Titel des Kunden, max 200 Zeichen | ||
|Graf | |Graf | ||
|- | |- | ||
|Postleitzahl | |Postleitzahl | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |PLZ des Kunden, max 20 Zeichen | ||
|12345 | |12345 | ||
|- | |- | ||
|LandPostleitzahl | |LandPostleitzahl | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Land zu der PLZ, max 20 Zeichen, siehe Hinweise | ||
|DE | |DE | ||
|- | |- | ||
|Ort | |Ort | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Ort zur PLZ, max 254 Zeichen | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|- | |- | ||
|Strasse | |Strasse | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Straße zur PLZ, max 254 Zeichen | ||
|Musterstraße 45 | |Musterstraße 45 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|Postfach | |Postfach | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Postfachnummer, max 20 Zeichen | ||
|123456 | |123456 | ||
|- | |- | ||
|PostfachPostleit | |PostfachPostleit | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |PLZ zum Postfach, max 254 Zeichen | ||
|12345 | |12345 | ||
|- | |- | ||
|Telefon1 | |Telefon1 | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Telefonnummer 1, max 100 Zeichen | ||
| +49123456789 | | +49123456789 | ||
|- | |- | ||
|Telefon2 | |Telefon2 | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Telefonnummer 2, max 100 Zeichen | ||
| +49123456789 | | +49123456789 | ||
|- | |- | ||
|Steuernummer | |Steuernummer | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |USTID bei Firmenkunden, max 100 Zeichen | ||
|DE12345678 | |DE12345678 | ||
|- | |- | ||
|Firma | |Firma | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Firmenname, max 254 Zeichen | ||
|Muster GmbH | |Muster GmbH | ||
|- | |- | ||
|Bereich | |Bereich | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Bereich in der Firma, max 254 Zeichen | ||
|Einkaufsleitung | |Einkaufsleitung | ||
|- | |- | ||
|Konto1Inhaber | |Konto1Inhaber | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Kontoinhaber für Bankverbindung 1, max 200 Zeichen | ||
|Max Muster | |Max Muster | ||
|- | |- | ||
|Konto1Institut | |Konto1Institut | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Bankname für Bankverbindung 1, max 200 Zeichen | ||
|Beispielbank | |Beispielbank | ||
|- | |- | ||
|Konto1Iban | |Konto1Iban | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |IBAN zu Bankverbindung 1, max 200 Zeichen | ||
|DE123... | |DE123... | ||
|- | |- | ||
|Konto1Bic | |Konto1Bic | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |BIC zu Bankverbinddung 1, max 200 Zeichen | ||
|BELADE... | |BELADE... | ||
|- | |- | ||
|SepaMandat1 | |SepaMandat1 | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |SEPA Kennung für Einzüge über Bankverbindung 1, max 20 Zeichen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Konto2Inhaber | |Konto2Inhaber | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Kontoinhaber für Bankverbindung 2, max 200 Zeichen | ||
|Max Muster | |Max Muster | ||
|- | |- | ||
|Konto2Institut | |Konto2Institut | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Bankname für Bankverbindung 2, max 200 Zeichen | ||
|Beispielbank | |Beispielbank | ||
|- | |- | ||
|Konto2Iban | |Konto2Iban | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |IBAN zu Bankverbindung 2, max 200 Zeichen | ||
|DE123... | |DE123... | ||
|- | |- | ||
|Konto2Bic | |Konto2Bic | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |BIC zu Bankverbinddung 2, max 200 Zeichen | ||
|BELADE... | |BELADE... | ||
|- | |- | ||
|SepaMandat2 | |SepaMandat2 | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |SEPA Kennung für Einzüge über Bankverbindung 2, max 20 Zeichen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Konto3Inhaber | |Konto3Inhaber | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Kontoinhaber für Bankverbindung 3, max 200 Zeichen | ||
|Max Muster | |Max Muster | ||
|- | |- | ||
|Konto3Institut | |Konto3Institut | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Bankname für Bankverbindung 3, max 200 Zeichen | ||
|Beispielbank | |Beispielbank | ||
|- | |- | ||
|Konto3Iban | |Konto3Iban | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |IBAN zu Bankverbindung 3, max 200 Zeichen | ||
|DE123... | |DE123... | ||
|- | |- | ||
|Konto3Bic | |Konto3Bic | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |BIC zu Bankverbinddung 3, max 200 Zeichen | ||
|BELADE... | |BELADE... | ||
|- | |- | ||
|SepaMandat3 | |SepaMandat3 | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |SEPA Kennung für Einzüge über Bankverbindung 2, max 20 Zeichen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 24. Februar 2025, 13:37 Uhr
Einleitung
Die dbo.Adressen ist ein Teil des Kundenadressdatensatzes und sollte nur in Zusammenhang mit dbo.Kunden verwendet werden.
Struktur
| Spaltenname | Default | Hinweis | Beispiel |
|---|---|---|---|
| ID | auto | Nächster Autoincrement Wert der Tabelle | 22 |
| name | NULL | Nachname des Kunden, max 254 Zeichen | Muster |
| Vorname | NULL | Vorname des Kunden, max 254 Zeichen | Max |
| Anrede | NULL | Anrede des Kunden, max 200Zeichen. Gui Auswahl: Familie, Herr, Frau, Firma | Herr |
| Titel | NULL | Titel des Kunden, max 200 Zeichen | Graf |
| Postleitzahl | NULL | PLZ des Kunden, max 20 Zeichen | 12345 |
| LandPostleitzahl | NULL | Land zu der PLZ, max 20 Zeichen, siehe Hinweise | DE |
| Ort | NULL | Ort zur PLZ, max 254 Zeichen | Berlin |
| Strasse | NULL | Straße zur PLZ, max 254 Zeichen | Musterstraße 45 |
| Hausnummer | NULL | Nicht verwendet | Nicht verwendet |
| Postfach | NULL | Postfachnummer, max 20 Zeichen | 123456 |
| PostfachPostleit | NULL | PLZ zum Postfach, max 254 Zeichen | 12345 |
| Telefon1 | NULL | Telefonnummer 1, max 100 Zeichen | +49123456789 |
| Telefon2 | NULL | Telefonnummer 2, max 100 Zeichen | +49123456789 |
| Steuernummer | NULL | USTID bei Firmenkunden, max 100 Zeichen | DE12345678 |
| Firma | NULL | Firmenname, max 254 Zeichen | Muster GmbH |
| Bereich | NULL | Bereich in der Firma, max 254 Zeichen | Einkaufsleitung |
| Konto1Inhaber | NULL | Kontoinhaber für Bankverbindung 1, max 200 Zeichen | Max Muster |
| Konto1Institut | NULL | Bankname für Bankverbindung 1, max 200 Zeichen | Beispielbank |
| Konto1Iban | NULL | IBAN zu Bankverbindung 1, max 200 Zeichen | DE123... |
| Konto1Bic | NULL | BIC zu Bankverbinddung 1, max 200 Zeichen | BELADE... |
| SepaMandat1 | NULL | SEPA Kennung für Einzüge über Bankverbindung 1, max 20 Zeichen | |
| Konto2Inhaber | NULL | Kontoinhaber für Bankverbindung 2, max 200 Zeichen | Max Muster |
| Konto2Institut | NULL | Bankname für Bankverbindung 2, max 200 Zeichen | Beispielbank |
| Konto2Iban | NULL | IBAN zu Bankverbindung 2, max 200 Zeichen | DE123... |
| Konto2Bic | NULL | BIC zu Bankverbinddung 2, max 200 Zeichen | BELADE... |
| SepaMandat2 | NULL | SEPA Kennung für Einzüge über Bankverbindung 2, max 20 Zeichen | |
| Konto3Inhaber | NULL | Kontoinhaber für Bankverbindung 3, max 200 Zeichen | Max Muster |
| Konto3Institut | NULL | Bankname für Bankverbindung 3, max 200 Zeichen | Beispielbank |
| Konto3Iban | NULL | IBAN zu Bankverbindung 3, max 200 Zeichen | DE123... |
| Konto3Bic | NULL | BIC zu Bankverbinddung 3, max 200 Zeichen | BELADE... |
| SepaMandat3 | NULL | SEPA Kennung für Einzüge über Bankverbindung 2, max 20 Zeichen | |
| Kunde | NULL | Verweis auf dbo.kunden, muss bei Anlage ausgefüllt werden, eine Adresse ist entweder Lieferant ODER Kunde | 22 |
| Lieferant | NULL | Verweis auf dbo.lieferanten, muss bei Anlage ausgefüllt werden, eine Adresse ist entweder Lieferant ODER Kunde | 22 |
| GeburtsDatum | NULL | Geburtsdatum | 1899-12-30 00:00:00.0000000 |
| GeburtsOrt | NULL | Nicht verwendet | Nicht verwendet |
| PersonalausweisNummer | NULL | Nicht verwendet | Nicht verwendet |
| NettoEinkommen | NULL | Nicht verwendet | Nicht verwendet |
| NettoEinkommenWid | NULL | Nicht verwendet | Nicht verwendet |
| Faxnummer | NULL | Max 254 Zeichen | 123456 |
| NULL | Max 254 Zeichen | 123456 | |
| homepage | NULL | Max 254 Zeichen | 123456 |
| Nick | NULL | Max 100 Zeichen, Reiterbeschriftung bei Lieferanten | Aussendienst |
Hinweise
- Pflichtfelder definiert wenn der Datensatz als Leasinggeber verwendet wird: Anrede, Name, Straße, Land, PLZ, Ort, UstID
- Pflichtfelder definiert für alle Kundendatensätze: Name
- Pflichtfelder definiert für Kundendatensätze wenn die Anrede „Firma“ ist: Name, Straße, Land, PLZ, Ort, UstID
- Länderkennung muss ISO-1366-1 entsprechen