Einstellungen der Veloconnect B2X Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Einleitung == Einstellungen die den Datentransfer der Veloconnect B2X Statistiken betreffen. == Oberfläche == == Einstellungen == === Letzte übertragene ID === Die letzte Übertragene ID, wird diese erhöht entsteht eine Übertragungslücke, wird diese verringert werden Artikel ein weiteres mal übertragen. === Bidex Standardwarengruppenschlüssel für Arbeitswerte === Standard Bidex Warengruppenschlüsselkennung wenn am Artikel kein Warengruppen…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Oberfläche == | == Oberfläche == | ||
[[Datei:Veloconnect B2X Parameter.png|ohne|mini]] | |||
== Einstellungen == | == Einstellungen == | ||
=== Letzte übertragene ID === | === B2X === | ||
==== Letzte übertragene ID ==== | |||
Die letzte Übertragene ID, wird diese erhöht entsteht eine Übertragungslücke, wird diese verringert werden Artikel ein weiteres mal übertragen. | Die letzte Übertragene ID, wird diese erhöht entsteht eine Übertragungslücke, wird diese verringert werden Artikel ein weiteres mal übertragen. | ||
=== Bidex Standardwarengruppenschlüssel für Arbeitswerte === | ==== Bidex Standardwarengruppenschlüssel für Arbeitswerte ==== | ||
Standard Bidex Warengruppenschlüsselkennung wenn am Artikel kein Warengruppenschlüssel hinterlegt ist bei Serviceartikeln | Standard Bidex Warengruppenschlüsselkennung wenn am Artikel kein Warengruppenschlüssel hinterlegt ist bei Serviceartikeln | ||
=== Protokollpfad === | ==== Protokollpfad ==== | ||
In diesem Pfad werden die Übertragungen protokolliert wenn vorhanden | In diesem Pfad werden die Übertragungen protokolliert wenn vorhanden | ||
==== Suchen ==== | ===== Suchen ===== | ||
Hier kann ein Protokollordner eingestellt werden | Hier kann ein Protokollordner eingestellt werden | ||
=== B2B === | |||
==== Letzte übertragene ID ==== | |||
Die letzte Übertragene ID, wird diese erhöht entsteht eine Übertragungslücke, wird diese verringert werden Artikel ein weiteres mal übertragen. | |||
==== Protokollpfad ==== | |||
In diesem Pfad werden die Übertragungen protokolliert wenn vorhanden | |||
===== Suchen ===== | |||
Hier kann ein Protokollordner eingestellt werden | |||
[[Kategorie:Allgemeine Systemeinstellungen]] | [[Kategorie:Allgemeine Systemeinstellungen]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2026, 07:40 Uhr
Einleitung
Einstellungen die den Datentransfer der Veloconnect B2X Statistiken betreffen.
Oberfläche

Einstellungen
B2X
Letzte übertragene ID
Die letzte Übertragene ID, wird diese erhöht entsteht eine Übertragungslücke, wird diese verringert werden Artikel ein weiteres mal übertragen.
Bidex Standardwarengruppenschlüssel für Arbeitswerte
Standard Bidex Warengruppenschlüsselkennung wenn am Artikel kein Warengruppenschlüssel hinterlegt ist bei Serviceartikeln
Protokollpfad
In diesem Pfad werden die Übertragungen protokolliert wenn vorhanden
Suchen
Hier kann ein Protokollordner eingestellt werden
B2B
Letzte übertragene ID
Die letzte Übertragene ID, wird diese erhöht entsteht eine Übertragungslücke, wird diese verringert werden Artikel ein weiteres mal übertragen.
Protokollpfad
In diesem Pfad werden die Übertragungen protokolliert wenn vorhanden
Suchen
Hier kann ein Protokollordner eingestellt werden