Dbo.lieferanten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „== Einleitung == Teil eines Lieferantenadressdatensatzes, sollte nur in Verbindung mit dbo.Adressen verwendet werden == Struktur == {| class="wikitable" |+ !Spaltenname !Default !Hinweis !Beispiel |- |ID |auto |Nächster Autoincrement Wert der Tabelle |22 |- |Info |NULL |Notizfeld zum Lieferanten, max 249 Zeichen |Freitext |- |Notiz |NULL |Notizfeld zum Lieferanten, unlimitiert |Freitext |- |Mnemo |NULL |Buchstabenkürzel zum Lieferanten, muss gesetz…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|Do_Disk | |Do_Disk | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Wenn Bestellungen laut Bestellverfahren auf einen Datenträger geschrieben werden sollen | ||
| | |NULL | ||
|- | |- | ||
|Disk_Mode | |Disk_Mode | ||
|NULL | |NULL | ||
| | |Nicht verwendet | ||
| | |NULL | ||
|- | |- | ||
|Genau | |Genau | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
|Adresse | |Adresse | ||
|NULL | |NULL | ||
|Verweis auf [[dbo.Adressen]], muss bei Anlage | |Verweis auf [[dbo.Adressen]], muss bei Anlage gesetzt werden | ||
|22 | |22 | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2025, 14:44 Uhr
Einleitung
Teil eines Lieferantenadressdatensatzes, sollte nur in Verbindung mit dbo.Adressen verwendet werden
Struktur
Spaltenname | Default | Hinweis | Beispiel |
---|---|---|---|
ID | auto | Nächster Autoincrement Wert der Tabelle | 22 |
Info | NULL | Notizfeld zum Lieferanten, max 249 Zeichen | Freitext |
Notiz | NULL | Notizfeld zum Lieferanten, unlimitiert | Freitext |
Mnemo | NULL | Buchstabenkürzel zum Lieferanten, muss gesetzt sein bei Anlage und Einzigartig sein.
Muster: AA, AB, AC, ... ZA, ZB... |
AB |
Buch_Mode | NULL | Buchungsmodus für den Wareneingang | 1 |
Strecke | NULL | Ist es ein Streckenlieferant 0/1 | 0 |
Bestellwesen | NULL | Sonderbestellverfahren | 0 |
Do_Disk | NULL | Wenn Bestellungen laut Bestellverfahren auf einen Datenträger geschrieben werden sollen | NULL |
Disk_Mode | NULL | Nicht verwendet | NULL |
Genau | NULL | Wie genau muss der Wert des Zieles erreicht werden, z.B. 90% | 90 |
Wid | NULL | Währungskennung | 12 |
Ziel_1 | NULL | Name des Vorgangsummenzieles 1 im Wareneingang | Mindest |
Erfolg_1 | NULL | Wert des Vorgangsummenzieles 1 im Wareneingang | 100.00 |
Ziel_2 | NULL | Name des Vorgangsummenzieles 2 im Wareneingang | Facht red. |
Erfolg_2 | NULL | Wert des Vorgangsummenzieles 2 im Wareneingang | 500.00 |
Ziel_3 | NULL | Name des Vorgangsummenzieles 3 im Wareneingang | Frachtfrei |
Erfolg_3 | NULL | Wert des Vorgangsummenzieles 2 im Wareneingang | 1000.00 |
Erfolg_Faktor | NULL | ||
Adresse | NULL | Verweis auf dbo.Adressen, muss bei Anlage gesetzt werden | 22 |
Kundennummer | NULL | Kundennummer bei diesem Lieferanten | ABC123 |
Rang | NULL | Welchen internen Rang hat ein Lieferant, für Sortierung und Priorisierung verwendet | 5 |
Best_Url | NULL | URL des Bestellverfahrens in Bestellwesen | |
Best_Name | NULL | Benutzername des Bestellverfahrens in Bestellwesen | |
Best_Passwort | NULL | Passwort des Bestellverfahrens in Bestellwesen | |
Rueckstand | NULL | Bildet der Lieferant Rückstände 0/1 | 1 |
Nicht_In_Filliale | NULL | Daten dieses Lieferanten werden beim Export nicht in Fillialen transferiert | |
Nicht_Aus_Haupt | NULL | Daten dieses Lieferanten werden beim Import von Stammgeschäftsdaten nicht vom Stammgeschäft überschrieben | |
Zahlungsbedingungen | NULL | Details zu den Vorbelegungen der Zahlungsbedingungen | XML |
Sonderbestellverfahren
0 Kein besonderes Bestellverfahren 1 BICO 1 (Svea) 2 BICO 2 (LEO Retail) 4 BICO 4 (Intervision) 5 RADFAK Diskettenaustausch 6 Lange Dateiaustausch 7 Wiener Bike Parts 1 8 Epple 1 9 BICO 5 (ch@S2000) 10 ZEG Dateiaustausch 11 Piaggio Dateiaustausch 12 Veloconnect 13 Niemann & Frey Dateiaustausch
Zahlungsbedingungen
Standardbelegung der Rechnunsdateninformationen im Wareneingang
<LiefZahlungPara> <LiefZahlungWeg>4</LiefZahlungWeg> <LiefZahlungStrecke>0</LiefZahlungStrecke> <LiefZahlungFrist>14</LiefZahlungFrist> <LiefZahlungSkontoGilt>1</LiefZahlungSkontoGilt> <LiefZahlungSkontoFrist>7</LiefZahlungSkontoFrist> <LiefZahlungSkontoProz>3.0000</LiefZahlungSkontoProz> <LiefZahlungSteuerfrei>1</LiefZahlungSteuerfrei> <LiefZahlungAusgang>0</LiefZahlungAusgang> <LiefZahlungSkontoNebenkosten>1</LiefZahlungSkontoNebenkosten> </LiefZahlungPara>
LiefZahlungWeg
0 = Nichts ausgewählt
1 = Bankverbindung 1
2 = Bankverbindung 2
3 = Bankverbindung 3
4 = Lieferant bucht ab
5 = Streckenabrechnung
LiefZahlungStrecke
dbo.lieferanten.ID des Streckenlieferanten
LiefZahlungFrist
Standardzahlungsziel in Tagen
LiefZahlungSkontoGilt
Gibt der Lieferant Skonto
LiefZahlungSkontoFrist
Was ist die Skontofrist in Tagen
LiefZahlungSkontoProz
Wie viel Prozent Skonto
LiefZahlungSteuerfrei
Steuerfreie Lieferung? 0/1
LiefZahlungAusgang
1 = Formular 1 benutzen bei Überweisungen
2 = Formular 2 benutzen bei Überweisungen
3 = Formular 3 benutzen bei Überweisungen
LiefZahlungSkontoNebenkosten
Skonto auch auf Nebenkosten? 0/1